サービス種類 | 認知症対応型共同生活介護/介護予防認知症対応型共同生活介護 |
介護保険事業番号 | 2490500028 |
事業所名 | グループホームたんぽぽ |
面 積 | 601.02m2 |
定 員 | 18名(2ユニット) |
入居対象者 | 要支援2・要介護1~5で認知症の状態にある方 |
設 備 |
木造平屋建て・全室個室(約6帖・エアコンカーテン・収納棚)・リビングルーム(和・洋)食堂・キッチン・トイレ・一般浴室・介護用浴槽・洗濯場・事務室・相談室・ウッドデッキ家庭菜園・緊急通報装置・火災通報装置・スプリンクラー完備・AED装置 ※バリアフリー設備となっております。 |
協力医療機関 | 河村クリニック、坪井歯科 ※医師による定期及び緊急時の往診有り |
※津市は地域区分「6級地」のため、介護保険料1割負担分 総額の2.7%の割増しになります。
介護保険料 1割負担分 |
要支援2 | 748円/日 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 752円/日 | ||
要介護2 | 787円/日 | ||
要介護3 | 811円/日 | ||
要介護4 | 827円/日 | ||
要介護5 | 844円/日 | ||
初回加算 | 入居日から30日以内の期間 | 30円/日 | |
医療機関連携加算 | (Ⅰ) | 39円/日 | |
(Ⅱ) | 49円/日 | ||
(Ⅲ) | 59円/日 | ||
口腔衛生管理体制加算 | 30円/月 | ||
入退院支援加算 | 月6回程度 | 246円/日 | |
看取り介護加算 | 死亡日以前 31日以上45日以下 |
72円/日 | |
死亡日以前 4日以上30日以下 |
144円/日 | ||
死亡日前日及び 前々日 |
680円/日 | ||
死亡日 | 1,280円/日 | ||
サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ) | 22円/日 | |
(Ⅱ) | 18円/日 | ||
(Ⅲ) | 6円/日 | ||
認知症専門ケア加算 | (Ⅰ) | 3円/日 | |
(Ⅱ) | 4円/日 | ||
若年性認知症入居者受入加算 | 120円/日 | ||
退居時相談援助加算 | 1回に限り | 400円/回 | |
生活機能向上連携加算 | (Ⅰ) | 100円/月 | |
(Ⅱ) | 200円/月 | ||
栄養管理体制加算 | 30円/月 | ||
口腔・栄養スクリーニング加算 | 20円/回 | ||
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | ||
身体拘束廃止未実施減算 | 10%/日減算 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護保険料1割負担分総額の11.1% | ||
特定処遇改善加算 | (Ⅰ) | 介護保険料1割負担分総額の3.1% | |
(Ⅱ) | 介護保険料1割負担分総額の2.3% | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 介護保険料1割負担分総額の2.3% |
実費 | 家賃 | 45,000円/月 |
---|---|---|
食事 | 1,200円/日 | |
光熱費 | 12,600円/月 | |
管理費 | 7,000円/月 | |
入居一時金 | 120,000円 |
※冷暖房費加算(夏季6~9月、冬季11~3月は3,600円増し)
※その他、日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は実費となります。
Copyright (C) 2014 グループホーム たんぽぽ. All Rights Reserved.