サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 |
介護保険事業番号 | 2490800089 |
事業所名 | 小規模多機能センターみその |
面 積 | 300.67m2 共同エリア182.83m2 |
定 員 | 29名 |
登録対象者 | 要支援~要介護5 |
設 備 | 宿泊室(5室18㎡・トイレ・クローゼット・洗面台・介護用ベッド・エアコン・防火カーテン)・浴室(一般浴槽・特殊浴槽)・ 食堂・居間・相談室・車椅子用トイレ・調理室・ワイヤレスコール・緊急通報装置・スプリンクラー完備・AED装置 |
協力医療機関 | おざき内科クリニック、田中病院、山口歯科 |
介護保険料1割負担分 | 同一建物居住者以外の登録者 【小規模多機能型居宅介護費(1)】 |
要支援1 | 3,403円/月 | |
要支援2 | 6,877円/月 | |||
要介護1 | 10,320円/月 | |||
要介護2 | 15,167円/月 | |||
要介護3 | 22,062円/月 | |||
要介護4 | 24,350円/月 | |||
要介護5 | 26,849円/月 | |||
同一建物居住者の登録者 【小規模多機能型居宅介護費(2)】 |
要支援1 | 3,066円/月 | ||
要支援2 | 6,196円/月 | |||
要介護1 | 9,298円/月 | |||
要介護2 | 13,665円/月 | |||
要介護3 | 19,878円/月 | |||
要介護4 | 21,939円/月 | |||
要介護5 | 24,191円/月 |
※同一建物対象とは養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に入居されている方に限り対象となります。
介護保険料1割負担分 | |||
初 期 加 算 | 30円/日 | ||
認知症加算 | (Ⅰ) | 800円/月 | |
(Ⅱ) | 500円/月 | ||
看護職員配置加算 | (Ⅰ) | 900円/月 | |
(Ⅱ) | 700円/月 | ||
(Ⅲ) | 480円/月 | ||
サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ)イ | 640円/月 | |
(Ⅰ)ロ | 500円/月 | ||
(Ⅱ) | 350円/月 | ||
(Ⅲ) | 350円/月 | ||
総合マネジメント体制強化加算 | 1,000円/月 | ||
訪問体制強化加算 | 1,000円/月 | ||
看取り連携体制加算 | 死亡日から死亡日前30日以下まで 64円/月 |
||
生活機能向上連携加算 | (Ⅰ) | 100円/月 | |
(Ⅱ) | 200円/月 | ||
若年性認知症利用者受入加算 | 800円/日 | ||
予防 | 450円/日 | ||
栄養スクリーニング加算 | 5円/回 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護保険料1割負担分総額の10.2% |
実 費 | 食 事 | 朝食 310円/日、昼食 550円/日 おやつ 50円/日、夕食 550円/日 |
宿 泊 | 2,400円/日 |
介護保険事業番号 | |
事業所名 | 住宅型有料老人ホームみその |
面 積 | 829.28m2 共同エリア182.83m2 |
定 員 | 27名(各室/18㎡:約11.6帖) |
入居対象者 | 要介護または要支援の方 |
設 備 | 居室(クローゼット・洗面台・トイレ・エアコン) 浴室・食堂・キッチン・ワイヤレスコール 緊急通報装置・スプリンクラー完備・AED装置 |
協力医療機関 | おざき内科クリニック、田中病院、山口歯科 ※医師による往診有 |
実 費 | 家 賃 | 48,000円/月 |
光 熱 費 | 12,000円/月 | |
共 益 費 | 6,000円/月 | |
敷金(家賃の2ヶ月分) | 96,000円 |
※冷暖房費加算(夏季7~8月、冬季11~3月は1,800円増し)
※その他、日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は実費となります。
Copyright (C) 2014 小規模多機能センター・住宅型有料老人ホーム みその. All Rights Reserved.