新着情報
2024年7月19日
2024年4月17日
2024年7月19日
2024年4月17日
施設概要
バナーをクリックしてください
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 |
介護保険事業番号 | 2490800030 |
事業所名 | 小規模多機能ホーム ふたみ |
面 積 | 358.39m2 |
定 員 | 29名 |
登録対象者 | 要介護1~5で伊勢市に住民票のある方 |
設 備 | 宿泊室(9室・クローゼット・洗面台・介護用ベッド・エアコン・防火カーテン)・浴室(一般浴槽・特殊浴槽)・食堂・居間・相談室・地域交流スペース・車椅子用トイレ・調理室・ウッドデッキ・家庭菜園・ワイヤレスコール・緊急通報装置・スプリンクラー完備、AED装置 ※三重県バリアフリー条例適合施設です。 |
協力医療機関 | 神戸クリニック、山口歯科 ※神戸クリニック医師による往診有 |
利用料金表
クリックすると開きます。
小規模多機能型居宅介護費
(1日につき)令和6年4月1日~
■同一建物居住者以外の登録者
要介護度 | 単位数 |
---|---|
要支援1 | 10458単位 |
要支援2 | 15370単位 |
要支援3 | 22359単位 |
要支援4 | 24677単位 |
要支援5 | 27209単位 |
■同一建物居住者の登録者
要介護度 | 単位数 |
---|---|
要支援1 | 9423単位 |
要支援2 | 13849単位 |
要支援3 | 20144単位 |
要支援4 | 22233単位 |
要支援5 | 24516単位 |
加算項目 1単位=10.00円
加算項目 | 単位数 |
---|---|
認知症加算 | (Ⅲ)760単位/月・(Ⅳ)460単位/月 |
看護職員配置加算(Ⅱ) | 700単位/月 |
医療機関連携加算 | 80単位/月 |
総合マネジメント体制強化加算 | 1200単位/月 |
サービス提供体制強化加算(イのⅠ) | 750単位/月 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位/日(対象者のみ) |
若年性認知症利用者受入加算 | 800単位/日(対象者のみ) |
※介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護保険料1割負担分総額の14.9% |
実費 | 食事 | 朝食 340円/日、昼食 605円/日 おやつ 50円/日、夕食 605円/日 |
---|---|---|
宿泊 | 2,100円/日 |
■ 高齢者賃貸住宅
ふたみ
サービス種類 | 高齢者賃貸住宅 |
面 積 | 220.20m2 |
定 員 | Aタイプ:10名(各室 18m2:約11.6帖) Bタイプ:3名(各室 10m2:約6帖) |
入居対象者 | 60歳以上の方 |
設 備 | 居室(クローゼット・洗面台・トイレ・エアコン・防火カーテン)・浴室・食堂・キッチン・ 家庭菜園・ワイヤレスコール・緊急通報装置・スプリンクラー完備、AED装置 ※三重県バリアフリー条例適合施設です。 ※Bタイプにはトイレがありません。 |
協力医療機関 | 神戸クリニック、山口歯科 ※神戸クリニック医師による往診有 |
利用料金表
クリックすると開きます。
実費 | 家賃 | Aタイプ:45,000円/月 Bタイプ:36,000円/月 |
---|---|---|
光熱費 | 12,600円/月 | |
共益費 | 5,000円/月 |
※冷暖房費加算(夏季6〜9月、冬季11〜3月は3,600円増し)
※その他、保証会社利用料がかかります。日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は実費となります。
※Bタイプの居室はトイレを完備しておりません。
バナーをクリックしてください
サービス種類 | 認知症対応型共同生活介護 介護予防認知症対応型共同生活介護 |
介護保険事業番号 | 2472800701 |
事業所名 | グループホーム ふたみ |
面 積 | 533.05m2 |
定 員 | 18名(2ユニット) |
入居対象者 | 要支援2・要介護1〜5で認知症の状態にある方で伊勢市に住民票のある方 ※詳しくはご相談ください。 |
設 備 | 全室個室(ご夫婦用部屋あり)リビングルーム・食堂・キッチン・浴室・トイレ・クローゼット・ベッド・洗濯室・エアコン・エレベーター・家庭菜園・事務室(宿直室兼用)・緊急通報装置・スプリンクラー完備、AED装置 ※バリアフリー設備となっております。 |
協力医療機関 | 神戸クリニック、ふじなみ歯科 ※神戸クリニック医師による往診、看護師の訪問それぞれ週1回有 |
利用料金表
クリックすると開きます。
(予防)認知症対応型共同生活介護費
(1日につき)令和6年4月1日~
要介護度 | 単位数 |
---|---|
要支援2 | 749単位 |
要介護1 | 753単位 |
要介護2 | 788単位 |
要介護3 | 812単位 |
要介護4 | 828単位 |
要介護5 | 845単位 |
加算項目 1単位=10.00円
加算項目 | 単位数 |
---|---|
初期加算 | 30単位/日(入居日から30日以内の期間) |
退居時相談援助加算 | 400単位/回(1回に限り) |
退居時情報提供加算 | 250単位/回 |
医療機関連携体制加算(Ⅰのイ) | 57単位/日 |
協力医療機関連携加算Ⅰ | 100単位/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位/日 |
看取り介護加算 | 死亡日以前31日以上45日以下 72単位/日 死亡日以前4日以上30日以下 144単位/日 死亡日前日及び前々日 680単位/日 死亡日 1280単位/日 |
新興感染症等施設療養費 | 240単位/日(発生した場合のみ) |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位/日(対象者のみ) |
若年性認知症入居者受入加算 | 120単位/日(対象者のみ) |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護保険料1割負担分総額の18.6% |
実費 | 家賃 | 39,000円/月 |
---|---|---|
食事 | 1,600円/日 | |
光熱費 | 12,600円/月 | |
管理費 | 5,000円/月 |
※冷暖房費加算(夏季6〜9月、冬季11〜3月は3,600円増し)
※その他、保証会社利用料がかかります。日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は実費となります。