新着情報
2024年7月19日
2024年4月9日
\よくあるご質問を
まとめました/
SNS
施設の大切な情報・楽しい情報随時更新してまいります!
施設概要
サービス種類 | 地域密着型特定施設入居者生活介護 |
介護保険事業番号 | 2490300148 |
事業所名 | 介護付有料老人ホーム みっかいち |
面 積 | 1053.67m2 |
居 室 | 介護居室29室 (13.35m2:28室、16.46m2:1室) |
定 員 | 29名 |
入居対象者 | 鈴鹿市・亀山市にお住まいで要介護1~5の方 |
設 備 | 全室個室(エアコン・洗面台・ナースコール)・食堂兼機能訓練室・キッチン・厨房・トイレ・浴室・特殊浴槽・洗濯室・健康管理室・談話室・スプリンクラー・緊急通報装置・AED装置 ※バリアフリー設備となっております。 |
職員体制 | 3:1以上 介護職員(9名以上)・看護職員・管理者・計画作成担当者・相談員・機能訓練指導員・栄養士 ※夜勤帯(21:00~翌6:00)人員2名(夜勤者1名・宿直者1名) |
居住権利形態 | 利用権方式 |
土地・建物 権利形態 | 賃借方式 |
利用料の支払い | 月払方式 |
協力医療機関 | 鈴鹿クリニック 岩沢歯科 |
利用料金表
クリックすると開きます。
地域密着型特定施設入居者生活介護費
(1日につき)令和6年4月1日~
1単位=10.27円
要介護度 | 単位数 |
---|---|
要支援1 | 546単位 |
要支援2 | 614単位 |
要支援3 | 685単位 |
要支援4 | 750単位 |
要支援5 | 820単位 |
加算項目 1単位=10.27円(6級地)
加算項目 | 単位数 |
---|---|
退院・退所時連携加算 | 30単位/日 |
退居時情報提供加算 | 250単位/回(医療機関へ退居された場合のみ) |
新興感染症等施設療養費 | 240単位/日(発生した場合のみ) |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6単位/日 |
協力医療機関連携加算 | 100単位/月 |
若年性認知症入居者受入加算 | 120単位/月(対象者のみ) |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 介護保険料1割負担分総額の12.2% |
実費 | 家賃 | 46,000円/月 |
---|---|---|
食事 | 1,610円/日 | |
光熱費 | 15,900円/月 | |
管理費 | 8,000円/月 |
※冷暖房費加算(夏季6〜9月、冬季11〜3月は3,600円増し)
※その他、保証会社利用料がかかります。日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は実費となります。