新着情報
2024年7月19日
2024年4月17日
\よくあるご質問を
まとめました/
SNS
施設の大切な情報・楽しい情報随時更新してまいります!
施設概要
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 |
介護保険事業番号 | 2490800089 |
事業所名 | 小規模多機能センターみその |
面 積 | 300.67m2 共同エリア182.83m2 |
定 員 | 29名 |
登録対象者 | 要支援~要介護5 |
設 備 | 宿泊室(5室18㎡・トイレ・クローゼット・洗面台・介護用ベッド・エアコン・防火カーテン) ・浴室(一般浴槽・特殊浴槽)・ 食堂・居間・相談室・車椅子用トイレ・調理室・ワイヤレスコール・緊急通報装置 ・スプリンクラー完備・AED装置 |
協力医療機関 | おざき内科クリニック、田中病院、山口歯科 |
利用料金表
クリックすると開きます。
小規模多機能型居宅介護費
(1日につき)令和6年4月1日~
■同一建物居住者以外の登録者
要介護度 | 単位数 |
---|---|
要支援1 | 10458単位 |
要支援2 | 15370単位 |
要支援3 | 22359単位 |
要支援4 | 24677単位 |
要支援5 | 27209単位 |
■同一建物居住者の登録者
要介護度 | 単位数 |
---|---|
要支援1 | 9423単位 |
要支援2 | 13849単位 |
要支援3 | 20144単位 |
要支援4 | 22233単位 |
要支援5 | 24516単位 |
加算項目 1単位=10.00円
加算項目 | 単位数 |
---|---|
認知症加算 | (Ⅲ)760単位/月・(Ⅳ)460単位/月 |
看護職員配置加算(Ⅱ) | 700単位/月 |
医療機関連携加算 | 80単位/月 |
総合マネジメント体制強化加算 | 1200単位/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 640単位/月 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位/日(対象者のみ) |
若年性認知症利用者受入加算 | 800単位/日(対象者のみ) |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護保険料1割負担分総額の14.9% |
食事 | 朝食 340円/日、昼食 605円/日 おやつ 50円/日、夕食 605円/日 |
宿泊 | 2,550円/日 |
■ 住宅型
有料老人ホームみその
介護保険事業番号 | |
事業所名 | 住宅型有料老人ホームみその |
面 積 | 829.28m2 共同エリア182.83m2 |
定 員 | 27名(各室/18㎡:約11.6帖) |
入居対象者 | 要介護または要支援の方 |
設 備 | 居室(クローゼット・洗面台・トイレ・エアコン)浴室・食堂・キッチン・ワイヤレスコール 緊急通報装置・スプリンクラー完備・AED装置 |
協力医療機関 | おざき内科クリニック、田中病院、山口歯科 ※医師による往診有 |
利用料金表
クリックすると開きます。
実費 | 家賃 | 48,000円/月 |
---|---|---|
光熱費 | 15,000円/月 | |
共益費 | 5,000円/月 | |
敷金(家賃の2ヶ月分) | 96,000円 |
※冷暖房費加算(夏季6~9月、冬季11~3月は3,600円増し)
※その他、日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は実費となります。